Type | T1500TL | T2200TL | T3000TL |
DC input parameters | |||
Max.DC power [W] | 1800 | 2420 | 3300 |
Max.DC voltage[Vdc] | 450 | 500 | 550 |
Min.start/shut down voltage [Vdc] | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
MPPT voltage range[Vdc] | 100~450 | 200~450 | 250~450 |
Max.input current [A] | 10 | 12 | 15 |
Number of MPP trackers | 1 | 1 | 1 |
Strings per MPP tracker | 1 | 2 | 2 |
AC output parameters | |||
Norminal output power [W] | 1500 | 2200 | 3000 |
Max.output power[W] | 1650 | 2420 | 3300 |
Norminal output voltage range[V] | 208,220,230, 240/180~270 |
208,220,230, 240/180~270 |
208,220,230, 240/180~270 |
AC Grid frequncy/range [Hz] | 50,60/±4.5 auto-selection |
50,60/±4.5 auto-selection |
50,60/±4.5 auto-selection |
Max.output current[A] | 8 | 12 | 17 |
AC connection(with PE) | Single phase | Single phase | Single phase |
Current distorition [%] | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
Power factor [%] | ~1(0.8 leading~0.8 lagging) | ~1(0.8 leading~0.8 lagging) | ~1(0.8 leading~0.8 lagging) |
Efficiency | |||
Max.conversion efficiency[%] | 97.3 | 97.4 | 97.5 |
European efficiency[%] | 97.1 | 97.1 | 97.2 |
Max.MPPT efficiency[%] | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Protection | |||
DC reverser-polarity protection | yes | yes | yes |
short cicuit protection | yes | yes | yes |
Ground fault/residential current | yes | yes | yes |
Anti-Islanding protection | yes | yes | yes |
DC/AC side thermally protection | yes | yes | yes |
General Parameters | |||
Dimensions(L/W/H)[mm] | 375*480*136 | ||
Weight(kg) | 14.5 15 15 | ||
Integrated DC switch(Isolator) | Optional | ||
Night mode support | Optional | ||
power consumption[W] | < 0.2 | ||
Isolation Type | transformerless | ||
Protection degree | IP65(according to IEC60529) | ||
Operation temperature[ºC] | -25 ~ 60 | ||
Cooling concept | Natural convection | ||
Acoustic noise level[dB] | <25 | ||
Operation altitude[m] | <2000 without power derating | ||
Display | LCD | ||
Communication Interface | WIFI as standard; RS485(optional) | ||
Certification | CE-(EMC/LVD); EN(IEC)61000-1/-2/-3/; EN(IEC)62109-1/-2; | ||
IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; | |||
VDE-AR-N4105; AS4777.2; AS4777.3; CQC,Inmetro |
-35%
( Thanh lý lưu kho) Biến tần INVERTER HÒA LƯỚI 1 PHA VSUN 3KW T3000TL (Sao chép)
Liên hệ
Đặc điểm nổi trội của bộ hòa lưới điện mặt trời VSUN 1 PHA 3KW T3000TL
Model: T3000TL
– Thương hiệu Vsun
– Max DC:3400W
– Kích thước: 375*480*136
– Trọng lượng: 15.6kg
– Bảo hành: 5 năm
Khuyến mãi
- Liên hệ hotline để được hỗ trợ tư vấn, báo giá.
Gọi đặt mua: 0922 316333 - 0222.6277909 Toàn thời gian
Hết hàng
Đặt mua ( Thanh lý lưu kho) Biến tần INVERTER HÒA LƯỚI 1 PHA VSUN 3KW T3000TL (Sao chép)
( Thanh lý lưu kho) Biến tần INVERTER HÒA LƯỚI 1 PHA VSUN 3KW T3000TL (Sao chép)
Liên hệ
Hết hàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.